একটি বাড়ি একটি খামার
৯নং মানিকপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৩নং ওয়ার্ডের একটি বাড়ি একটি খামার এর তালিকা নিম্নরুপঃ-
৯নং মানিকপুর ইউ/পির প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি বাড়ি একটি খামার এর তালিকা রয়েছে।
ক্রমি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১ | মোঃ ফয়ছল আহমদ | মৃত আং নুর | দেওয়ানচক |
০২ | মোঃ আব্দুল খালিক | মৃত একলাছআলী | ঐ |
০৩ | বিলাল আহমদ | মৃত আব্দুল লতিফ | ঐ |
০৪ | কবির আহমদ | মৃত আছদ্দর আলী | ঐ |
০৫ | আব্দুল আহাদ | মৃত মোঃ আব্দুল লতিফ | ঐ |
০৬ | মোঃ খলিলুর রহমান | মৃত জয়ইদ আলী | ঐ |
০৭ | মোঃ আবুল হোসেন | মোঃ আব্দুল মন্নান | ঐ |
০৮ | মোঃ আব্দুল মনাফ | মৃত আব্দুল বারী | ঐ |
০৯ | মোঃ আব্দুল কালাম | মোঃ মছদ্দর আলী | ঐ |
১০ | মোঃ আলমগীর আহমদ | মোঃ আব্দুল গণি তালুকদার | চালিয়াকাপন |
১১ | মোঃ শামীম আহমদ | মোঃ আব্দুল গফুর | দেওয়ানচক |
১২ | মোঃ আতাউর রহমান | মৃত তমছির আলী | ঐ |
১৩ | মোঃ জিয়াউর রহমান | মৃত মোঃ আলাউদ্দিন | ঐ |
১৪ | মোছাঃ আছমা বেগম | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ঐ |
১৫ | ফুলই বেগম | আব্দুছ ছালাম | ঐ |
১৬ | মোছাঃ নাজমা বেগম | মোঃ আব্দুল কাদির | ঐ |
১৭ | রায়না বেগম | মৃত হাজী মঈন উদ্দিন | ঐ |
১৮ | সুহাদা বেগম | মৃত হাজী শফিকুর রহমান | ঐ |
১৯ | মোছাঃ আয়ারুন নেছা | মোঃ আব্দুল করিম | ঐ |
২০ | মোছাঃ রুসনা বেগম | মোঃ আব্দুল মন্নান | ঐ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS